型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
LWS-3-01 [更多] | Essentra Components | CBL CLIP WIRE SADDLE PUSH IN RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
WS-3-01 [更多] | Essentra Components | CBL CLIP WIRE SADDLE PUSH IN RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MS47WS-301 [更多] | OMRON Industrial Automation | MS47 WELD SHIELD 301MM RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
MS47WS301 [更多] | OMRON Industrial Automation | MS47 WELD SHIELD 301MM RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HWS30-15/A [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 15V 2A screw terminal cover RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-12/A [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 12V 2.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-15 [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 52W 15V 3.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-15/JA [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 52W 15V 3.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
HWS30-12/ME [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 12V 2.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
HWS30-12/A [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 12V 2.5A screw terminal cover RoHS: Compliant | 搜索 |
HWS30-15/ME [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 15V 2A RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-12 [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 12V 2.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-12/JA [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 12V 2.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-15/A [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 52W 15V 3.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
HWS30-12 [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 12V 2.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-12/J [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 30W 12V 2.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
ZWS30-15/J [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switching Power Supplies 52W 15V 3.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
WS-3-01 [更多] | Essentra Components | Wire Saddle, Snap-In, Inside-H.74xW.44in, Panel .063in, Nylon, UL94V-2, Pk1000 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3014-KGCM2 [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3014 KG/CM2 RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3015-MPA [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3015 MPA RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
HWS30-15/A [更多] | TDK-Lambda Corporation | Power Supply, AC-DC, 15V, 2A, 85-265V In, Enclosed, Panel Mount, PFC, 30W, HWS Series RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3012-MBAR [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3012/P3013 MBAR RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3014-MPA [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3014 MPA RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3014-BAR [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3014 BAR RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3011-INHG [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, VACUUM INHG RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3015-KGCM2 [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3015 KG/CM2 RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
HWS3012 [更多] | TDK-Lambda Corporation | Power Supply, AC-DC, 30W30W85265VACACDC,115230VAC,Output 12V 2.5A,30W RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
MWS30-10-10-SS [更多] | Ruland Manufacturing Co Inc | ST/STEEL FLEX COUP 10*10 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3012-INH2O [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3012/P3013 INH2O RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
HWS30-12/A [更多] | TDK-Lambda Corporation | Power Supply, AC-DC, 12V, 2.5A, 85-265V In, Enclosed, Panel Mount, PFC, 30W, HWS Series RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3011-KPA [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, VACUUM KPA RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
CWS3014-PSI [更多] | Fluke Calibration | CONVERSION WEIGHT SET, P3014 PSI RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HWS30-12/A [更多] | TDK-Lambda Corporation | Switched-mode power supply AC input voltage: 85...265 VAC DC input voltage: 120...370 VDC Dimensions L x W x H: 95 x 82 x 26.5 mm Input frequency: 47...63 Hz Operating temperature: -10...+70 °C Output current 1: 2.5 A Output voltage 1: 12 VDC Residual ripple: 150 mV Input voltage, nominal: 100...240 VAC Output voltage 1, nominal: 12 VDC Outputs: 1 Efficiency: 81 % Power: 30 W
| 搜索 查看资料 |
LWS-3-01 [更多] | Richco | Medium Wire Saddle Temperature range: -40 ... +85 °C Colour: Natural Material: Nylon 66 (UL 94 V-2) Bore hole ?: 4.6 mm
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
WS-3-01 | Richco Plastic Co | WIRE SADDLE NYLON NATURAL 1.06'' | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | WS-3-01 Richco Plastic Co | WIRE SADDLE NYLON NATURAL 1.06''![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | WS-3-01 Richco Plastic Co | WIRE SADDLE NYLON NATURAL 1.06''![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Essentra Components CBL CLIP WIRE SADDLE PUSH IN 详细描述:Cable Clip, Wire Saddle Natural Push In, Winged 0.438" L x 0.740" H (11.13mm x 18.80mm) 型号:WS-3-01 仓库库存编号:WS-3-01-ND 别名:21030003 <br>WS301 <br> | 无铅 | 搜索 |
产品培训模块 : | Engineering Technology Injection Molding and Plastics Plastic Materials |
标准包装 : | 1,000 |
系列 : | WS |
类型 : | 固线架 |
开口尺寸 : | 0.61" L x 0.22" W x 1.40" H (15.4mm x 5.6mm x 35.6mm) |
安装类型 : | 推入式铆钉 |
材质 : | 尼龙 |
颜色 : | 自然色 |