型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:718-1749-1-ND | Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | 25938 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ | ¥19.56 ¥12.96 ¥10.34 ¥9.53 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:718-1749-6-ND | Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | 25938 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ | ¥19.56 ¥12.96 ¥10.34 ¥9.53 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:718-1749-2-ND | Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | 25500 500起订 | 500+ 1000+ 1500+ 2500+ 3500+ 5000+ 12500+ | ¥8.17 ¥7.74 ¥7.53 ¥7.3 ¥7.16 ¥7.03 ¥6.74 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:74-293D477X96R3D2TE3 | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 470uF 6.3volts 10% D case Molded | 2753 1起订 | 1+ 10+ | ¥19.39 ¥13.6 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:293D477X96R3D2TE3 | Vishay Intertechnologies | Passives | 490 1起订 | 1+ 10+ | ¥20.13 ¥19.46 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:41Y4397 | Vishay Intertechnologies | Surface Mount Tantalum Capacitor, 470 ?F, 6.3 V, 2917 [7343 Metric], ? 10%, 0.5 ohm, D - Product that comes on tape, but is not reeled (Alt: 41Y4397) | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ | ¥21.6 ¥32.27 ¥30.99 ¥29.7 ¥24.56 | 1-2周 | 询价 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:293D477X96R3D2TE3 | Vishay Intertechnologies | Surface Mount Tantalum Capacitor, 470 ?F, 6.3 V, 2917 [7343 Metric], ? 10%, 0.5 ohm, D - Tape and Reel (Alt: 293D477X96R3D2TE3) | 0 500起订 | 500+ 1000+ 2000+ 3000+ 4000+ | ¥7.8 ¥7.67 ¥7.54 ¥7.43 ¥7.34 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:87054268 | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 470uF 6.3V D CASE 10%( 7.3 X 4.3 X 2.8mm) Inward L SMD 7343-31 0.5 Ohm 125°C T/R | 2000 500起订 | 500+ 2000+ | ¥11.45 ¥10.46 | 1-2周 | 购买 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:66386514 | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 470uF 6.3V D CASE 10%( 7.3 X 4.3 X 2.8mm) Inward L SMD 7343-31 0.5 Ohm 125°C T/R | 490 25起订 | 25+ | ¥19.46 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:2353068 | Vishay Intertechnologies | , 470F, 6.3V, 10%, 2917 | 1671 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ | ¥20.53 ¥20.04 ¥18.94 ¥17.84 ¥17.48 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:2353068RL | Vishay Intertechnologies | , 470F, 6.3V, 10%, 2917 | 1671 100起订 | 100+ 200+ | ¥17.84 ¥17.48 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:3297955 | Vishay Intertechnologies | 17009002,, 470UF, 6.3V, , CASE D | 0 500起订 | 500+ 2500+ 5000+ | ¥14.18 ¥13.81 ¥13.57 | 1-2周 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:293D477X96R3D2TE3 | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 470uF 6.3volts 10% D case Molded | 8500 500起订 | 500+ 1000+ 1500+ 2500+ | ¥8 ¥7.83 ¥7.68 ¥7.53 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 库存编号:293D477X96R3D2TE3 | Vishay Intertechnologies | Capacitor: tantalum, 470uF, 6.3VDC, SMD, D, 2917, ±10%, -55÷125°C | 990 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 500+ | ¥19.16 ¥14.87 ¥12.15 ¥11.15 ¥10.01 ¥9.58 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 470uF 6.3volts 10% D case Molded RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 470uF 6.3V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 T/R - Tape and Reel (Alt: 293D477X96R3D2TE3) RoHS: Compliant | 搜索 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 470uF 6.3V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 T/R - Tape and Reel (Alt: 293D477X96R3D2TE3) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Intertechnologies | CAP, TANT, 470UF, 6.3V, CASE D
| 搜索 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Intertechnologies | CAP, TANT, 470UF, 6.3V, CASE D
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Intertechnologies | 293D Series 470 uF ?10% 6.3 V Surface Mount Standard Molded Tantalum Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 470uF 6.3volts 10% D case Molded RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 [更多] | Vishay Dale | TANTALUM CAPACITOR, POLARIZED, TANTALUM (DRY/SOLID), 6.3V, 10% +TOL, 10% -TOL, 470UF, SURFACE MOUNT, 2917
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
293D477X96R3D2TE3 | Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 293D477X96R3D2TE3 VISHAY SPRAGUE | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 293D477X96R3D2TE3 Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 293D477X96R3D2TE3 Vishay Sprague | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Vishay Sprague CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 详细描述:模制 钽电容器 2917(7343 公制) 500 毫欧 型号:293D477X96R3D2TE3 仓库库存编号:718-1749-1-ND 别名:718-1749-1 <br> | 无铅 | 搜索 |
标准包装 : | 1 |
系列 : | TANTAMOUNT® 293D |
电容 : | 470µF |
额定电压 : | 6.3V |
容差 : | ±10% |
ESR(等效串联电阻) : | 500.0 毫欧 |
类型 : | 模制 |
工作温度 : | -55°C ~ 125°C |
安装类型 : | 表面贴装 |
封装/外壳 : | 2917(7343 公制) |
尺寸/尺寸 : | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
高度 - 座高(最大) : | 0.122" (3.10mm) |
引线间隔 : | - |
制造商尺寸代码 : | D |
特点 : | 通用 |
包装 : | 剪切带 (CT) |
寿命@温度 : | - |