型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:718-1844-1-ND | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 2312 | 1438 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ | ¥16.32 ¥10.62 ¥8.39 ¥7.7 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:718-1844-6-ND | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 2312 | 1438 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ | ¥16.32 ¥10.62 ¥8.39 ¥7.7 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:718-1844-2-ND | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 2312 | 500 500起订 | 500+ 1000+ 1500+ 2500+ 3500+ 5000+ 12500+ | ¥6.54 ¥6.18 ¥6 ¥5.8 ¥5.68 ¥5.57 ¥5.32 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:74-TR3C107K6R3C0150 | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 6.3volts 10% C cs ESR 0.15 Molded | 447 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ 10000+ | ¥14.3 ¥8.79 ¥6.94 ¥5.7 ¥5.41 ¥5.31 ¥5.12 | 6-10天 | 购买 |
TR3C107K6R3D0150 库存编号:74-TR3C107K6R3D0150 | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 6.3volts 10% C cs ESR 0.15 Molded | 0 3000起订 | 3000+ | ¥5.31 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:TR3C107K6R3C0150 | Vishay Intertechnologies | TR3107K6R3CC0150 - Tape and Reel (Alt: TR3C107K6R3C0150) | 29500 500起订 | 500+ | ¥1.98 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:53906295 | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 100uF 6.3V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) Inward L SMD 6032-28 0.15 Ohm 125°C T/R | 0 23起订 | 23+ 25+ 100+ 250+ | ¥6.02 ¥5.97 ¥5.91 ¥5.85 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:1754049RL | Vishay Intertechnologies | , 100F, 6.3V, 10%, 2312, SMD | 200 100起订 | 100+ 200+ 500+ 2500+ 5000+ | ¥6.72 ¥5.87 ¥5.14 ¥4.16 ¥4.04 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:1754049 | Vishay Intertechnologies | , 100F, 6.3V, 10%, 2312, SMD | 200 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 500+ 2500+ 5000+ | ¥14.3 ¥8.07 ¥7.34 ¥6.72 ¥5.87 ¥5.14 ¥4.16 ¥4.04 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:TR3C107K6R3C0150 | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 6.3volts 10% C cs ESR 0.15 Molded | 0 500起订 | 500+ 12500+ | ¥2.64 ¥2.52 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 库存编号:TR3C107K6R3C0150 | Vishay Intertechnologies | Capacitor: tantalum, 100uF, 6.3VDC, SMD, C, 2312, ±10%, -55÷125°C | 178 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 500+ | ¥14.34 ¥7.29 ¥5.99 ¥5.45 ¥4.91 ¥4.18 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 | Vishay Sprague | CAPACITOR, TANTALUM, SOLID, POLARIZED, 6.3 V, 100 uF, SURFACE MOUNT, 2412 | 61 1起订 | 1+ 13+ 58+ | ¥7.7 ¥6.42 ¥5.14 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2312 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2312 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2312 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 6.3volts 10% C cs ESR 0.15 Molded RoHS: Compliant | 搜索 |
TR3C107K6R3D0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 6.3volts 10% C cs ESR 0.15 Molded RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 100uF 6.3V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 0.15 Ohm 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: TR3C107K6R3C0150) RoHS: Compliant | 搜索 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 100uF 6.3V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 0.15 Ohm 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: TR3C107K6R3C0150) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | CAP, TANT, 100UF, 6.3V, CASE C
| 搜索 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | CAP, TANT, 100UF, 6.3V, CASE C
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | TR3 Series 100 uF ?10 % 6.3 V Surface Mount Molded Low ESR Tantalum Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Sprague | TR3 Series 100 uF ?10 % 6.3 V Surface Mount Molded Low ESR Tantalum Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Cera-Mite | Capacitor, Tantamount, Low ESR, 100uF, 0.15Ohm, 0.856A, 10% RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 6.3volts 10% C cs ESR 0.15 Molded RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 [更多] | Vishay Sprague | CAPACITOR, TANTALUM, SOLID, POLARIZED, 6.3 V, 100 uF, SURFACE MOUNT, 2412
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TR3C107K6R3C0150 | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2312 | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TR3C107K6R3C0150 VISHAY | TR3 系列 100 uF ±10 % 6.3 V 表面贴装 模压 低 ESR 钽电容![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TR3C107K6R3C0150 VISHAY | TR3 系列 100 uF ±10 % 6.3 V 表面贴装 模压 低 ESR 钽电容![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | TR3C107K6R3C0150 VISHAY SPRAGUE | 钽电容 100uF 6.3V 0.15Ω 6032-28![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TR3C107K6R3C0150 Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2312![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | TR3C107K6R3C0150 Vishay/Sprague | CAP TANT 100UF 6.3V 10% SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Vishay Sprague CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2312 详细描述:模制 钽电容器 2312(6032 公制) 150 毫欧 型号:TR3C107K6R3C0150 仓库库存编号:718-1844-1-ND 别名:718-1844-1 <br> | 无铅 | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: TR3C107K6R3C0150 品牌: Vishay 库存编号: 684-5149 | 搜索 |
标准包装 : | 1 |
系列 : | TANTAMOUNT® TR3 |
电容 : | 100µF |
额定电压 : | 6.3V |
容差 : | ±10% |
ESR(等效串联电阻) : | 150.0 毫欧 |
类型 : | 模制 |
工作温度 : | -55°C ~ 125°C |
安装类型 : | 表面贴装 |
封装/外壳 : | 2312(6032 公制) |
尺寸/尺寸 : | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
高度 - 座高(最大) : | 0.110" (2.79mm) |
引线间隔 : | - |
制造商尺寸代码 : | C |
特点 : | 通用 |
包装 : | 剪切带 (CT) |
寿命@温度 : | - |