型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM | Samtec Inc | CONN HEADER SMD 4POS 2MM | 87 1起订 | 1+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥14.33 ¥11.77 ¥14.33 ¥7.77 ¥6.21 ¥5.61 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TMM-104-01-S-S-SM | Samtec Inc | CONN HEADER SMD 4POS 2MM | 0 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+ | ¥37.5 ¥32.52 ¥37.5 ¥21.89 ¥17.82 ¥16.26 ¥15.64 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
TMM-104-01-S-S-SM-P | Samtec Inc | 2MM TERMINAL STRIP | 0 58起订 | 58+ | ¥15.62 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
TMM-104-01-S-S-SM-TR | Samtec Inc | 2MM TERMINAL STRIP | 0 725起订 | 725+ | ¥8.6 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
TMM-104-01-S-S-SM-P-TR | Samtec Inc | 2MM TERMINAL STRIP | 0 425起订 | 425+ | ¥13.08 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 89 1起订 | 1+ 50+ 511+ 1022+ 2044+ 5037+ 10001+ | ¥13.6 ¥11.11 ¥7.33 ¥5.91 ¥4.85 ¥3.67 ¥2.6 | 6-10天 | 购买 |
TMM-104-01-S-S-SM-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 0 1起订 | 1+ 50+ 100+ 725+ 1450+ 2175+ 9425+ 24650+ | ¥15.13 ¥12.41 ¥10.05 ¥8.16 ¥6.74 ¥5.56 ¥4.5 ¥3.31 | 6-10天 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 0 1起订 | 1+ 58+ 116+ 522+ 1044+ 2030+ 5046+ 10034+ | ¥18.09 ¥14.78 ¥11.94 ¥9.81 ¥8.4 ¥7.1 ¥5.91 ¥4.97 | 6-10天 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-P-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 0 1起订 | 1+ 50+ 100+ 425+ 850+ 1700+ 4675+ 9775+ | ¥17.02 ¥14.66 ¥12.41 ¥12.41 ¥10.64 ¥9.1 ¥7.8 ¥6.74 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TMM-104-01-S-D-SM | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 8 POS 2mm Solder ST SMD Automotive Tube | 0 25起订 | 25+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ | ¥17.89 ¥14.73 ¥14.11 ¥11.05 ¥8.91 ¥7.02 ¥6.86 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-SM-S | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 1起订 | 1+ 25+ 100+ 1000+ 6250+ 12500+ 62500+ 125000+ | ¥13.5 ¥12.41 ¥7.11 ¥6.9 ¥6.02 ¥5.22 ¥4.54 ¥3.03 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 25起订 | 25+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ | ¥10.88 ¥8.85 ¥8.71 ¥6.91 ¥5.62 ¥4.23 ¥4.17 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-TR | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 25起订 | 25+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ 10000+ | ¥12.12 ¥9.85 ¥9.7 ¥7.87 ¥6.34 ¥5.11 ¥4.93 ¥3.88 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-P | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 25起订 | 25+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ 10000+ | ¥14.6 ¥11.86 ¥11.33 ¥9.38 ¥7.92 ¥6.87 ¥6.56 ¥5.66 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-SM-S-SM | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 25起订 | 25+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ | ¥10.88 ¥8.85 ¥8.71 ¥6.91 ¥5.62 ¥4.23 ¥4.17 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-F-S-SM | Samtec Inc | Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 Mm Pitch |Samtec TMM-104-01-F-S-SM | 0 50起订 | 50+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ 10000+ 15000+ | ¥5.69 ¥4.63 ¥3.82 ¥3.08 ¥2.21 ¥2.18 ¥2.12 ¥2.09 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-SM-S-RA-001 | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 1起订 | 1+ 25+ 100+ 1000+ 6250+ 12500+ 62500+ 125000+ | ¥19.29 ¥17.75 ¥10.17 ¥9.81 ¥8.88 ¥8.01 ¥7.27 ¥5.6 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-G-S-SM | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 50起订 | 50+ 250+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ | ¥8.41 ¥7.05 ¥5.38 ¥4.23 ¥3.26 ¥3.18 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-TM-S-SM-003 | Samtec Inc | RoHS: Compliant | 0 50起订 | 50+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 7500+ 10000+ 15000+ | ¥6.19 ¥5.03 ¥4.42 ¥3.84 ¥3.08 ¥3 ¥2.82 ¥2.78 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM | Samtec Inc | Pin Header, Board-to-Board, 2 mm, 1 Rows, 4 Contacts, Surface Mount, TMM Series - Rail/Tube (Alt: TMM-104-01-S-S-SM) | 0 1起订 | 1+ 10+ 30+ 50+ 100+ | ¥7.82 ¥7.7 ¥7.59 ¥7.42 ¥7.25 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-P | Samtec Inc | Pin Header, Board-to-Board, 2 mm, 1 Rows, 4 Contacts, Surface Mount, TMM Series - Rail/Tube (Alt: TMM-104-01-S-S-SM-P) | 0 1起订 | 1+ 10+ 30+ 50+ 100+ | ¥10.48 ¥10.32 ¥10.17 ¥9.94 ¥9.71 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-TR | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: TMM-104-01-S-S-SM-TR) | 0 725起订 | 725+ 1450+ 2900+ 4350+ 5800+ | ¥8.65 ¥7.02 ¥5.81 ¥5.67 ¥4.55 | 1-2周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-P-TR | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: TMM-104-01-S-S-SM-P-TR) | 0 425起订 | 425+ 850+ 1700+ 2550+ 3400+ | ¥11.3 ¥10.95 ¥9.29 ¥7.94 ¥7.69 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 553 1起订 | 1+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥15.8 ¥12.92 ¥10.44 ¥8.52 ¥6.87 ¥5.64 | 1-3周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 214 1起订 | 1+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥21.02 ¥17.17 ¥13.88 ¥11.4 ¥9.76 ¥8.25 | 1-3周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 0 1起订 | 1+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥17.59 ¥14.43 ¥11.68 ¥9.48 ¥7.83 ¥6.46 | 1-3周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-P-FR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 | ||
TMM-104-01-S-S-SM-P-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Low Profile Tiger Eye Header Strips, 2.00 mm Pitch | 0 1起订 | 1+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥19.78 ¥17.04 ¥14.43 ¥12.37 ¥10.58 ¥9.07 | 1-3周 | 询价 |
TMM-104-01-S-S-SM-FR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM-P [更多] | Samtec Inc | 2MM TERMINAL STRIP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TMM-104-01-S-S-SM-TR [更多] | Samtec Inc | 2MM TERMINAL STRIP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TMM-104-01-S-S-SM-P-TR [更多] | Samtec Inc | 2MM TERMINAL STRIP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM [更多] | Samtec Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2mm Solder ST SMD Tube - Bulk (Alt: TMM-104-01-S-S-SM) RoHS: Compliant | 搜索 |
TMM-104-01-S-S-SM-P [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2mm Solder ST SMD Tube - Bulk (Alt: TMM-104-01-S-S-SM-P) RoHS: Compliant | 搜索 |
TMM-104-01-S-S-SM-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: TMM-104-01-S-S-SM-TR) RoHS: Compliant | 搜索 |
TMM-104-01-S-S-SM-P-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: TMM-104-01-S-S-SM-P-TR) RoHS: Compliant | 搜索 |
TMM-104-01-S-S-SM-P-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: TMM-104-01-S-S-SM-P-TR) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TMM-104-01-S-S-SM | Samtec Inc | CONN HEADER 4POS SNGL 2MM SMD | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TMM-104-01-S-S-SM Samtec Inc | CONN HEADER 4POS SNGL 2MM SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TMM-104-01-S-S-SM Samtec Inc | CONN HEADER 4POS SNGL 2MM SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Samtec Inc. CONN HEADER 4POS SNGL 2MM SMD 详细描述:4 位 接头 连接器 0.079"(2.00mm) 表面贴装 金 型号:TMM-104-01-S-S-SM 仓库库存编号:SAM1170-04-ND 别名:SAM1170-04 <br> | 无铅 | 搜索 |
产品培训模块 : | Rugged/Power Connectors Board-to-Board Connectors |
产品目录绘图 : | TMM Series Single SMT |
特色产品 : | Board-To-Board Interconnect Systems Hi Reliability, Rugged Tiger Eye System |
标准包装 : | 1 |
系列 : | TMM |
触点类型: : | 公形引脚 |
连接器类型 : | 接头,无罩 |
位置数 : | 4 |
加载位置的数目 : | 全部 |
间距 : | 0.079" (2.00mm) |
行数 : | 1 |
行间距 : | - |
触点接合长度 : | 0.126" (3.20mm) |
安装类型 : | 表面贴装 |
端子 : | 焊接 |
紧固型 : | - |
特点 : | - |
触点表面涂层 : | 金 |
触点涂层厚度 : | 30µin (0.76µm) |
颜色 : | 黑 |
包装 : | 散装 |