型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL 库存编号:SDR1006-470KLDKR-ND | Bourns Inc | FIXED IND 47UH 1.25A 170MOHM SMD | 648 1起订 | 1+ 10+ 100+ | ¥8.23 ¥6.81 ¥5.6 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
SDR1006-470KL 库存编号:SDR1006-470KLCT-ND | Bourns Inc | FIXED IND 47UH 1.25A 170MOHM SMD | 648 1起订 | 1+ 10+ 100+ | ¥8.23 ¥6.81 ¥5.6 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
SDR1006-470KL 库存编号:SDR1006-470KLTR-ND | Bourns Inc | FIXED IND 47UH 1.25A 170MOHM SMD | 0 800起订 | 800+ 1600+ 2400+ 4000+ 5600+ 8000+ 20000+ | ¥4.69 ¥4.43 ¥4.28 ¥4.1 ¥3.98 ¥3.86 ¥3.71 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL 库存编号:652-SDR1006-470KL | Bourns Inc | Power Inductors - SMD 47uH 10% SMD 1006 | 916 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 800+ 2400+ | ¥5.8 ¥5.44 ¥4.89 ¥4.55 ¥3.76 ¥3.73 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R | 8000 800起订 | 800+ 1600+ 3200+ 5600+ 8000+ 10400+ 15200+ 25600+ | ¥4.61 ¥4.3 ¥4.19 ¥4.03 ¥3.97 ¥3.91 ¥3.85 ¥3.8 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL 库存编号:SDR1006-470KL | Bourns Inc | Power Inductor (SMD), 47 uH, ? 10%, 1.25 A, Unshielded, 2.3 A, 9.8mm x 9.8mm x 5.8mm - Tape and Reel (Alt: SDR1006-470KL) | 800 800起订 | 800+ 1600+ 3200+ 4800+ 6400+ | ¥3.72 ¥3.4 ¥3.36 ¥3.31 ¥3.27 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL 库存编号:62290451 | Bourns Inc | Inductor Power Unshielded Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 0.17Ohm DCR T/R | 8000 800起订 | 800+ 1600+ 3200+ 5600+ 8000+ | ¥5.66 ¥5.28 ¥5.14 ¥4.95 ¥4.88 | 1-2周 | 购买 |
SDR1006-470KL 库存编号:69713315 | Bourns Inc | Inductor Power Unshielded Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 0.17Ohm DCR T/R | 4800 800起订 | 800+ | ¥2.86 | 1-2周 | 购买 |
SDR1006-470KL 库存编号:62306837 | Bourns Inc | Inductor Power Unshielded Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 0.17Ohm DCR T/R | 519 181起订 | 181+ | ¥7.44 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL 库存编号:2786969 | Bourns Inc | , , 47UH, 1.25A, 10% | 800 800起订 | 800+ | ¥4.16 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
SDR1006-470KL 库存编号:1828082 | Bourns Inc | , SMD, 47uH, 2.3A | 200 1起订 | 1+ 10+ 50+ 200+ 400+ | ¥5.99 ¥5.63 ¥5.38 ¥5.14 ¥5.01 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
SDR1006-470KL 库存编号:1828082RL | Bourns Inc | , SMD, 47uH, 2.3A | 200 50起订 | 50+ 200+ 400+ | ¥5.38 ¥5.14 ¥5.01 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL 库存编号:SDR1006-470KL | Bourns Inc | Power Inductors - SMD 47uH 10% SMD 1006 | 0 800起订 | 800+ 1600+ 2400+ 5600+ 8000+ | ¥3.99 ¥3.92 ¥3.84 ¥3.77 ¥3.69 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL 库存编号:SDR1006-470KL | Bourns Inc | Inductor: wire, SMD, 47uH, 1.25A, ±10%, Q: 20, ?: 10mm, H: 6mm, 170mΩ | 0 1起订 | 1+ 50+ 100+ 250+ 400+ | ¥7.22 ¥6.12 ¥5.71 ¥5.14 ¥5.06 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | FIXED IND 47UH 1.25A 170 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | FIXED IND 47UH 1.25A 170 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | FIXED IND 47UH 1.25A 170 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Fixed Inductors 47uH 10% SMD 1006 RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Ind Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A T/R (Alt: SDR1006-470KL) RoHS: Compliant | 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Ind Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A T/R - Cut Tape Product (Alt: SDR1006-470KL) RoHS: Compliant | 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Ind Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A T/R (Alt: SDR1006-470KL) RoHS: Compliant | 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Ind Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A T/R - Tape and Reel (Alt: SDR1006-470KL) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 1.25A 170mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | INDUCTOR, UNSHIELDED, 47UH, 1.25A, 10%
| 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | INDUCTOR, SMD, 47UH, 2.3A
| 搜索 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | INDUCTOR, SMD, 47UH, 2.3A
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | SDR1006 WireWound SMDinductor w/ FerriteCore, 47 uH +/-10%WireWound 2.3A Idc Q:20 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Fixed Inductors 47uH 10% SMD 1006 RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
SDR1006-470KL. [更多] | Bourns Inc | Fixed Inductors 47 UH 10% (R) RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor, SMD Temperature range: -40 ... +125 °C Carrier material: Ferrite Screening: unshielded Tolerance: ±10% Type of housing/package/case: 1006 Winding type: 1x Self-resonant frequency: 8 MHz
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc | Inductor: wire, SMD, 47uH, 1.25A, ±10%, Q:20, ?:10mm, H:6mm, 170mΩ
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDR1006-470KL [更多] | Bourns Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDR1006-470KL | Bourns Inc. | INDUCTOR POWER 47UH 1.25A SMD | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SDR1006-470KL BOURNS | 电感 SMD 47uH 2.3A![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SDR1006-470KL Bourns Inc. | INDUCTOR POWER 47UH 1.25A SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Bourns Inc. FIXED IND 47UH 1.25A 170 MOHM 详细描述:无屏蔽 绕线 电感器 170 毫欧最大 非标准 型号:SDR1006-470KL 仓库库存编号:SDR1006-470KLCT-ND 别名:SDR1006-470KLCT <br> | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Bourns SDR1006 WireWound SMDinductor w/ FerriteCore, 47 uH +/-10%WireWound 2.3A Idc Q:20 型号:SDR1006-470KL 仓库库存编号:70153848 | ![]() | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: SDR1006-470KL 品牌: Bourns 库存编号: 727-1701 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Bourns Inductor, SMD 47 uH 1.25 A ±10%, SDR1006-470KL, Bourns 型号:SDR1006-470KL 仓库库存编号:110-97-014 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SDR1006-470KL BOURNS | 电感 SMD 47uH 2.3A![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | SDR1006-470KL Bourns Inc. | INDUCTOR POWER 47UH 1.25A SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
产品培训模块 : | Magnetic Product Overview |
标准包装 : | 1 |
系列 : | SDR1006 |
电感 : | 47µH |
电流 : | 1.25A |
电流 - 饱和 : | 2.3A |
电流 - 温升 : | - |
类型 : | 铁氧体芯体 |
容差 : | ±10% |
屏蔽 : | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) : | 最大 170 毫欧 |
Q因子@频率 : | 20 @ 2.52MHz |
频率 - 自谐振 : | 8MHz |
封装/外壳 : | 0.386" L x 0.386" W x 0.228" H(9.80mm x 9.80mm x 5.80mm) |
安装类型 : | 表面贴装 |
包装 : | 剪切带 (CT) |
工作温度 : | -40°C ~ 125°C |
频率 - 测试 : | 1kHz |
材料 - 芯体 : | 铁氧体 |
应用 : | 电源 |
工具箱 : | SDR-LAB2-ND - INDUCTOR POWER DESIGN KIT SMD |