型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 10.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
8-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 68.1 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
3-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 20.5 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
4-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 26.1 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
1-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 12.7 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
6-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 42.2 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
9-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 86.6 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
7-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 53.6 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
2-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 16.2 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 33.2 OHM 1/2W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 10 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 10 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered (Alt: H410RBYA) RoHS: Compliant | 搜索 |
8-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 68.1 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 8-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
3-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 20.5 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 3-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
4-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 26.1 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 4-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
1-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 12.7 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 1-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
6-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 42.2 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 6-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
9-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 86.6 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 9-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
7-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 53.6 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 7-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
2-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 16.2 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 2-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
5-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 33.2 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered - Tape and Reel (Alt: 5-1879657-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
8-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 68.1 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered (Alt: H468R1BYA) RoHS: Compliant | 搜索 |
3-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 20.5 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered (Alt: H420R5BYA) RoHS: Compliant | 搜索 |
4-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 26.1 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered (Alt: H426R1BYA) RoHS: Compliant | 搜索 |
1-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Metal Film 12.7 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered (Alt: H412R7BYA) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 10R 0.1% 15PPM
| 搜索 |
8-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 68R1 0.1% 15PPM
| 搜索 |
3-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 20R5 0.1% 15PPM
| 搜索 |
4-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 26R1 0.1% 15PPM
| 搜索 |
1-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 12R7 0.1% 15PPM
| 搜索 |
6-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 42R2 0.1% 15PPM
| 搜索 |
9-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 86R6 0.1% 15PPM
| 搜索 |
7-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 53R6 0.1% 15PPM
| 搜索 |
2-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 16R2 0.1% 15PPM
| 搜索 |
5-1879657-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | H4 33R2 0.1% 15PPM
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1879657-1 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 1879657-1 TE Connectivity | RES 10.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 1879657-1 TE Connectivity | RES 10.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 1879657-1 TE Connectivity | RES 10.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
标准包装 : | 250 |
系列 : | H4,Holsworthy |
电阻(欧姆) : | 10 |
功率(瓦特) : | 0.5W, 1/2W |
复合体 : | 金属薄膜 |
特点 : | 脉冲耐受 |
温度系数 : | ±15ppm/°C |
容差 : | ±0.1% |
尺寸/尺寸 : | 0.146" 直径 x 0.394" L (3.70mm x 10.00mm) |
高度 : | - |
端子数 : | 2 |
包装 : | 散装 |
封装/外壳 : | 轴向 |