型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 33UF 20% 10V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 33UF 20% 10V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 33UF 20% 10V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 33UF 10V VS SMD RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum electrolytic capacitor RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85°C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEE1AA330WR) RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEE-1AA330WR) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (4 X 5.4mm) SMD 29mA 1000h 85C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 33UF, 10V, SMD
| 搜索 |
EEE1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 33UF, 10V, SMD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 33 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 10 VDC, SMT, 4x5.5, Tape&Reel RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 33 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 10 VDC, SMT, 4x5.5, Cut Tape RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1AA330WR [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 33UF 10V VS SMD RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
EEE-1AA330WR | Panasonic - ECG | CAP ALUM 33UF 10V 20% SMD | 查看库存、价格及货期 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍨嬪彿/鍝佺墝 | 鎻忚堪 / 鎶€鏈弬鑰� | 鎿嶄綔 |
![]() | EEE1AA330WR PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, AEC-Q200 S Series, 33 纰孎, 10 V, Radial Can - SMD, 4 mm![]() | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | EEE-1AA330WR PANASONIC | 閾濈數瑙g數瀹� 33uF 10V 20% SMD![]() 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍨嬪彿/鍝佺墝 | 鎻忚堪 / 鎶€鏈弬鑰� | 鎿嶄綔 |
![]() | EEE-1AA330WR Panasonic - ECG | CAP ALUM 33UF 10V 20% SMD![]() ![]() | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍨嬪彿/鍝佺墝 | 鎻忚堪 / 鎶€鏈弬鑰� | 鎿嶄綔 |
![]() | EEE-1AA330WR PANASONIC | 閾濈數瑙g數瀹� 33uF 10V 20% SMD![]() 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | EEE-1AA330WR Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 33UF 10V 20% SMD![]() ![]() | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Panasonic Electronic Components CAP ALUM 33UF 20% 10V SMD 详细描述:铝电解电容器 径向,Can - SMD 85°C 时为 1000 小时 型号:EEE-1AA330WR 仓库库存编号:PCE3873CT-ND 别名:PCE3873CT <br> | 无铅 | 搜索 |
产品培训模块 : | LED Lighting Components |
产品目录绘图 : | HA Series VS Series Side VS Series Bottom |
标准包装 : | 1 |
系列 : | VS |
电容 : | 33µF |
额定电压 : | 10V |
容差 : | ±20% |
寿命@温度 : | 85°C 时为 1000 小时 |
工作温度 : | -40°C ~ 85°C |
特点 : | 通用 |
纹波电流 : | 29mA |
ESR(等效串联电阻) : | - |
阻抗 : | - |
安装类型 : | 表面贴装 |
封装/外壳 : | 径向,Can - SMD |
尺寸/尺寸 : | 0.157" 直径 (4.00mm) |
高度 - 座高(最大) : | 0.213" (5.40mm) |
引线间隔 : | - |
表面贴装占地面积 : | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) |
包装 : | 剪切带 (CT) |