型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
MTC2S1205MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC SM 2W 12V-5V, 13-INCH REEL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MTC2S2405MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC SM 2W 24V-5V, 13-INCH REEL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
NXJ1S0505MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC SM 1W 5V-5V SINGLE 4.2KV RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
NXE1S0303MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC CONV 1W 3.3V SGL 3KV RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
NXE2S1205MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC SM 2W 12-5V SINGLE 3KV RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ6D12H24MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC DC CONVERTER 2X24V 6W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ6Q12P24MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC DC CONVERTER 4X24V 6W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ6D051510LMC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC 6W SM 5-15/10V LOW RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ6D122005LMC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC 6W SM 12-20/5V LOW RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
S29GL128P90FFCR13 [更多] | Cypress Semiconductor | IC FLASH 128MBIT 90NS 64BGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ1D121905MPC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC CONVERTER 19V -5V 1W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
S29GL256P90FFCR13 [更多] | Cypress Semiconductor | IC FLASH 256MBIT 90NS 64BGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ1D151509MPC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC DC CONVERTER 15V/-9V 1W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ1D151905MPC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC DC CONVERTER 19V/-5V 1W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
MGJ3T12150505MC-R13 [更多] | Murata Power Solutions | DC/DC CONVERTER 15V -10V 3W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CSY-CR1/3N [更多] | House of Batteries | Cylindrical Lithium 3V 0.16Ah Primary - Bulk (Alt: CSY-CR1/3N) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CR-1/3N-FT [更多] | Dantona Industries Inc | Battery, Non-Rechargeable, Lithium, 3VDC, 160mAh, 3 Pin RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
2CR1/3N [更多] | Dantona Industries Inc | Battery, Non-Rechargeable, Cylindrical, Lithium, 6VDC, 170mAh, DANTONA Series RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CR1/3N [更多] | Dantona Industries Inc | Battery, Non-Rechargeable, Cylindrical, Lithium, 3VDC, 160mAh, SMT, Photo, DantonaComp RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CR 1/3N LF [更多] | Varta | Lithium battery Dimensions ? x L: 11.6 x 10.8 mm Temperature range: -20...+65 °C Weight: 3 g Connections: Solder Lugs IEC: CR11108 Material: Lithium Capacity: 170 mAh Voltage: 3 V
| 搜索 查看资料 |
CR 1/3N SLF [更多] | Varta | Lithium battery Dimensions ? x L: 11.6 x 10.8 mm Temperature range: -20...+65 °C Weight: 3 g Connections: PCB Connections, Polarized IEC: CR11108 Material: Lithium Capacity: 170 mAh Voltage: 3 V
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CR-1-3N | FDK America Inc | BATT LITH CAMERA 3V | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CR-1-3N FDK America Inc | BATT LITH CAMERA 3V![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CR-1-3N FDK America Inc | BATT LITH CAMERA 3V![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CR1/3N DANTONA INDUSTRIES | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CR-1/3N sanyo | Photo battery Lithium 3 V 160 mAh, CR-1/3N, Sanyo 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CR-1/3N-FT Dantona Industries, Inc. | Battery; Lithium; 3V; 160 mAh; 3-Pin PCMount; 11.6 mm x 10.8 mm; Sanyo 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CR 1/3N LF Varta Microbattery | Lithium battery 3 V 170 mAh 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CR 1/3N SLF Varta Microbattery | Lithium battery 3 V 170 mAh 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
MSDS 材料安全数据表 : | CR Series (Coin Type) MSDS |
标准包装 : | 2,000 |
系列 : | CR1/3N |
电池化学 : | 锂 |
电池大小 : | 照像机 |
额定电压 : | 3V |
容量 : | 160mAh @ 2mA |
尺寸/尺寸 : | 0.46" 直径 x 0.43" H (11.6mm x 10.8mm) |
端接类型 : | 需要支座 |
重量 : | 0.12 盎司 (3.42g) |
装运信息 : | 由于可能存在某些限制,运输方式可能有所改变。 |