型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CBMF1608T220K [更多] | TAIYO YUDEN | FIXED IND 22UH 230MA 1.3 OHM SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ERZ-V10D821 [更多] | Panasonic Electronic Components | VARISTOR 820V 3.5KA DISC 10MM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
06035C153JAT2A\\4K [更多] | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CB038D0104JBA [更多] | AVX Corporation | CAP FILM 0.1UF 5% 50VDC 1812 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
LMK107B7224KA-T [更多] | TAIYO YUDEN | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CX2520DB24000D0FLJCC [更多] | Kyocera Electronic Components & Devices | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
LQW18AN58NJ8ZD [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | FIXED IND 58NH 700MA 300 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TM8M106K6R3UBA [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 10UF 6.3V 10% 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
SMP75-8 [更多] | STMicroelectronics | THYRISTOR 8V 250A SMB RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TLV4113IDGQR [更多] | Texas Instruments | IC OPAMP GP 2.7MHZ RRO 10MSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
T491B475K010AT [更多] | KEMET Corporation | CAP TANT 4.7UF 10V 10% 1411 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ULT2D180MNL1GS [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 18UF 20% 200V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
744071470 [更多] | Wurth Electronics Midcom | FIXED IND 47UH 1.6A 150 MOHM SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
D4F2025D [更多] | OMRON Industrial Automation | SWITCH SNAP ACT DPST-NC 15A 120V RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
7212N [更多] | ebm-papst | FAN AXIAL 150X55MM 12VDC WIRE RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
7212N [更多] | ebm-papst | DC Fans Axial/150x55mm Round 12VDC/211.9CFM/Ball RoHS: Compliant | 搜索 |
VUB72-12NOXT [更多] | IXYS Corporation | Bridge Rectifiers Standard Rectifier Bridge+Brake Unit
| 搜索 |
MDD72-12N1B [更多] | IXYS Corporation | Discrete Semiconductor Modules 72 Amps 1200V RoHS: Compliant | 搜索 |
VBO72-12NO7 [更多] | IXYS Corporation | Bridge Rectifiers 72 Amps 1200V RoHS: Compliant | 搜索 |
MDD172-12N1 [更多] | IXYS Corporation | Discrete Semiconductor Modules 172 Amps 1200V RoHS: Compliant | 搜索 |
53HS15-07-2-12N [更多] | Grayhill Inc | Rotary Switches 53HS15-07-2-12N /panel seal, 15°, , 7 deck, 2 pole/deck, 11 positions/pole, non-shorting RoHS: Compliant | 搜索 |
1960057212N001 [更多] | Advantech Co Ltd | Heat Sinks LGA1366 1U 77W Heatsink90x90x27mm-SS ASMB-820 RoHS: Compliant | 搜索 |
VUB72-12NO1 [更多] | IXYS Corporation | Bridge Rectifiers 72 Amps 1200V RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C727-2-1/2NFPA [更多] | Thomas & Betts | Unidentified
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
7212 N [更多] | ebm-papst | DC Fan Ball Bearing 12V 12W 3050RPM 211.9CFM 53dB Flange Mount - Bulk (Alt: 7212N) RoHS: Compliant | 搜索 |
7212 N [更多] | ebm-papst | DC Fan Ball Bearing 12V 12W 3050RPM 211.9CFM 53dB Flange Mount (Alt: 7212 N) RoHS: Compliant | 搜索 |
G8372-12N [更多] | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: G8372-12N) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
G7172-12NFD [更多] | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: G7172-12NFD) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
10-470672-12N [更多] | Amphenol Corporation | 10-470672-12N - Bulk (Alt: 10-470672-12N) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
53HS15-07-2-12N [更多] | Grayhill Inc | Switch Rotary DP12T 12 Flatted Shaft Solder Lug 0.25A 30VDC - Bulk (Alt: 53HS15-07-2-12N) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
10-565997-212N [更多] | Amphenol Corporation | D38999/24WE35BN W/ PC CON
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
MDD172-12N1 [更多] | IXYS Corporation | MDD Series 1200 Vrrm 190 A 1.15 Vf High Power Diode Module RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
MDD72-12N1B [更多] | IXYS Corporation | 1200V,72A Standard Rectifier, TO-240AA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
7212N [更多] | ebm-papst | Fan, DC, 12V, 150x55mm, Round, 211.9CFM, 12W, 50dBA, Leadwires RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-3T [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA (N.O) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-5C [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA (N.O) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXR2272-12N-3C [更多] | SMC Corporation of America | VALVE,MEDIA RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXR2272-12N-3D [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA (N.O) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-3D [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA (N.O) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-3C [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXR2272-12N-3TZ [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA (N.O) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-5DZ [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-3GS [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA (N.O) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-5GS [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA (N.O) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VXP2272-12N-3DZ [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MEDIA RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
7212N [更多] | ebm-papst | Axial fan DC Power consumption: 14 W Temperature range: -25...+60 °C Voltage: 12 VDC Weight: 1200 g Bearing: Ball Bearing Fan type: Axial Fan Termination: Stranded Wire 2-Pin Connecting cable: 270 mm Power consumption max.: 14 W Rated voltage: 12 VDC Revolution speed: 2950 rpm
| 搜索 查看资料 |
MDD172-12N1 [更多] | IXYS Corporation | Diode module Connection: 3 x M6 Fastening: 2 x M6 Configuration: Dual, Series Housing type: TX-2 Peak off-state voltage: 1200 V
| 搜索 查看资料 |
MDD72-12N1B [更多] | IXYS Corporation | Diode module Connection: 3 x M5 Fastening: 2 x M6 Configuration: Dual, Series Housing type: TO-240AA Peak off-state voltage: 1200 V
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
7212N | EBM-Papst Industries Inc | FAN TUBEAXIAL 150X55MM 12VDC | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | ebm-papst Fan; DC; 12V; 150x55mm; Round; 211.9CFM; 12W; 50dBA; Leadwires 型号:7212N 仓库库存编号:70104894 | ![]() | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: 7212N 品牌: ebm-papst 库存编号: 222-288 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | ebm-papst Inc. FAN AXIAL 150X55MM 12VDC WIRE 型号:7212N 仓库库存编号:7212N-ND | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | EBM-Papst Axial fan DC ? 150 x 172 x 55 mm 345 m3/h 12 VDC 14 W, 7212N, EBM-Papst 型号:7212N 仓库库存编号:154-21-060 | 搜索 | |
![]() | EBM-Papst Axial fan DC ? 150 x 172 x 55 mm 345 m3/h 12 VDC 14 W, 7212N, EBM-Papst 型号:7212N 仓库库存编号:154-21-060 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 7212N EBM-Papst Industries Inc | FAN TUBEAXIAL 150X55MM 12VDC![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 7212N EBM-Papst Industries Inc | FAN TUBEAXIAL 150X55MM 12VDC![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
其它有关文件 : | Accessories Quick Reference |
产品培训模块 : | Moving Air Efficiently |
标准包装 : | 30 |
系列 : | 7200N |
风扇类型 : | 管轴式 |
尺寸/尺寸 : | 圆形 - 150mm 直径 x 55mm W |
额定电压 : | 12VDC |
功率(瓦特) : | 12.0W |
特点 : | - |
RPM : | 3050 RPM |
杂讯 : | 53 dB(A) |
静态压力 : | - |
气流 : | 212.0 CFM (6.00m³/min) |
端子 : | 2 引线 |
轴承类型 : | 滚珠 |
工作温度 : | -13 ~ 162°F (-25 ~ 72°C) |
重量 : | 1.6 磅 (725.7g) |
额定电流 : | - |
电压范围 : | 6 ~ 15VDC |
预期寿命 : | 40°C 时为 80000 小时 |