型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5988710307F 库存编号:350-2096-6-ND | Dialight | LED RGB CLEAR 0606 SMD | 1670 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥28.78 ¥20.71 ¥15.9 ¥13.79 ¥13.1 ¥12.51 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
5988710307F 库存编号:350-2096-1-ND | Dialight | LED RGB CLEAR 0606 SMD | 1670 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥28.78 ¥20.71 ¥15.9 ¥13.79 ¥13.1 ¥12.51 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
5988710307F 库存编号:350-2096-2-ND | Dialight | LED RGB CLEAR 0606 SMD | 0 4000起订 | 4000+ 8000+ | ¥12.02 ¥11.6 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
598-8710-307F 库存编号:645-598-8710-307F | Dialight | Multi-Color LEDs RGB Water Clear 80/220/140mcd | 665 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2000+ 4000+ | ¥28.96 ¥19.27 ¥19.15 ¥14.54 ¥12.53 ¥11.37 ¥10.94 ¥10.69 ¥10.17 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
598-8710-307F | Dialight | 598 SMD LED 0606 pkg TriColor R/G/B, 7" Reel - 4000 pcs | 2400 250起订 | 250+ 500+ 1000+ 4000+ 8000+ 12000+ 16000+ | ¥11.29 ¥11.06 ¥10.89 ¥10.79 ¥10.66 ¥10.42 ¥10.37 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
598-8710-307F 库存编号:3548433 | Dialight | , , 60/120/90MCD, 645/530/475NM | 95 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ | ¥29.94 ¥19.92 ¥19.06 ¥16.13 ¥13.32 ¥11.98 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
598-8710-307F 库存编号:3548433RL | Dialight | , , 60/120/90MCD, 645/530/475NM | 95 100起订 | 100+ 500+ | ¥13.32 ¥11.98 | 1-2周 | 询价 查看资料 |
5988710307F 库存编号:1850759 | Dialight | , 0606, // | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ | ¥29.94 ¥19.92 ¥19.06 ¥16.13 ¥13.32 ¥11.98 | 1-2周 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5988710307F 库存编号:598-8710-307F | Dialight | Multi-Color LEDs RGB Water Clear 80/220/140mcd | 0 4000起订 | 4000+ 8000+ 12000+ | ¥11.82 ¥11.68 ¥11.4 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
598-8710-307F | Dialight | TRIPLE COLOR LED, RED/GREEN/BLUE, 1.6 mm | 264 1起订 | 1+ 111+ 242+ | ¥45.54 ¥22.77 ¥21.06 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
598-8710-307F 库存编号:000000000002265679 | Dialight | Standard LEDs - SMD RGB Water Clear 80/220/140mcd | 0 4000起订 | 4000+ | ¥11.73 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5988710307F [更多] | Dialight | LED RGB CLEAR 0606 SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5988710307F [更多] | Dialight | LED RGB CLEAR 0606 SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5988710307F [更多] | Dialight | LED RGB CLEAR 0606 SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | Standard LEDs - SMD RGB Water Clear 80/220/140mcd RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Chip 0606 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Chip 0606 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Smd T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Smd T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Smd T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Smd T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Smd T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin Smd T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5988710307F [更多] | Dialight | LED, 1.6MMX1.6MM, RED/GREEN/BLUE, 0606,
| 搜索 |
5988710307F [更多] | Dialight | MULTICOLOR LED, 0606, RED/GREEN/BLUE
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | 598 Series Red Green Blue 0606 140? Clear 60/120/90 mcd LED SMT RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED, 0606 SMT ,RED/GREEN/BLUE,ALINGAP/INGAN, CLEAR LENS,140 DEG VIEWING ANGLE RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
598-8710-307F [更多] | Dialight | LED Tri-Color Blue/Green/Red 4-Pin SMD T/R
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
598-8710-307F | Dialight | LED ALINGAP/INGAN R/G/B 0606 SMD | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 5988710307F DIALIGHT CORPORATION | 发光二极管 0606 红/绿/蓝![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 598-8710-307F Dialight | LED ALINGAP/INGAN R/G/B 0606 SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 598-8710-307F Dialight | LED ALINGAP/INGAN R/G/B 0606 SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 5988710307F DIALIGHT CORPORATION | 发光二极管 0606 红/绿/蓝![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 598-8710-307F Dialight | LED ALINGAP/INGAN R/G/B 0606 SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
Dialight LED RGB CLEAR 0606 SMD 详细描述:红色,绿色,蓝色(RGB) 635nm 红色,525nm 绿色,470nm 蓝色 LED 指示 - 分立 2V 红色,3.2V 绿色,3.2V 蓝色 0606(1616 公制) 型号:5988710307F 仓库库存编号:350-2096-1-ND 别名:350-2096-1 <br> | 无铅 | 搜索 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
5988710307F![]() | 1850759 | DIALIGHT 发光二极管, 0606, 红/绿/蓝 ![]() | 搜索 |
5988710307F![]() | 2369045 | DIALIGHT 发光二极管, 1.6MM X 1.6MM, 红/绿/蓝, 0606, 整卷 ![]() | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Dialight LED; 0606 SMT , RED/GREEN/BLUE, ALINGAP/INGAN, CLEAR LENS, 140 DEG VIEWING ANGLE 型号:598-8710-307F 仓库库存编号:70082039 | ![]() | 搜索 |
产品目录绘图 : | 598-8xxx-xx7F Series Side 598-8xxx-xx7F Series 598-87xx-307F Series Schematic |
标准包装 : | 1 |
系列 : | microLED® |
颜色 : | 红, 绿, 蓝 (RGB) |
在特定电流下的光通量 - 测试 : | - |
Millicandela 等级 : | 60mcd 红, 120mcd 绿, 90mcd 蓝 |
电流 - 测试 : | 20mA |
波长 - 主 : | 635nm, 525nm, 470nm |
波长 - 峰值 : | - |
正向电压 : | 2V 红, 3.2V 绿, 3.2V 蓝 |
透镜类型 : | 透明 |
透镜样式/尺寸 : | 矩形,带平顶, 1.6mm x 1.1mm |
封装/外壳 : | 0606(1616 公制) |
尺寸/尺寸 : | 1.60mm L x 1.60mm W |
高度 : | 0.70mm |
视角 : | 140° |
安装类型 : | 表面贴装 |
包装 : | 剪切带 (CT) |