型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SN74HC27DBR 库存编号:2156-SN74HC27DBR-ND | Rochester Electronics LLC | IC GATE NOR 3CH 3-INP 14SSOP | 32000 2416起订 | 2416+ | ¥1.5 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
SN74HC27DBR 库存编号:296-28507-6-ND | Texas Instruments | IC GATE NOR 3CH 3-INP 14SSOP | 3936 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥3.87 ¥2.63 ¥2.34 ¥2.01 ¥1.86 ¥1.76 ¥1.69 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
SN74HC27DBR 库存编号:296-28507-1-ND | Texas Instruments | IC GATE NOR 3CH 3-INP 14SSOP | 3936 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥3.87 ¥2.63 ¥2.34 ¥2.01 ¥1.86 ¥1.76 ¥1.69 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
SN74HC27DBR 库存编号:296-28507-2-ND | Texas Instruments | IC GATE NOR 3CH 3-INP 14SSOP | 2000 2000起订 | 2000+ 4000+ 6000+ 10000+ 14000+ 20000+ 50000+ | ¥1.62 ¥1.57 ¥1.54 ¥1.52 ¥1.5 ¥1.48 ¥1.45 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SN74HC27DBR 库存编号:595-SN74HC27DBR | Texas Instruments | Logic Gates Triple 3-Input Posit ive NOR Gates | 5144 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 1000+ 2000+ 10000+ 20000+ | ¥3.67 ¥2.5 ¥2.23 ¥1.92 ¥1.68 ¥1.54 ¥1.46 ¥1.41 ¥1.4 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SN74HC27DBRE4 [更多] | Texas Instruments | Logic Gates Triple 3-Input Positive NOR Gates RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SN74HC27DBRE4 [更多] | Rochester Electronics LLC |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SN74HC27DBRE4 | Texas Instruments | IC GATE POS-NOR 3INPUT 14-SSOP | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SN74HC27DBRE4 Texas Instruments | IC GATE POS-NOR 3INPUT 14-SSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SN74HC27DBRE4 Texas Instruments | IC GATE POS-NOR 3INPUT 14-SSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SN74HC27DBRE4 Texas Instruments | IC GATE POS-NOR 3INPUT 14-SSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
标准包装 : | 2,000 |
系列 : | 74HC |
逻辑类型 : | 或非门 |
输入数 : | 3 |
电路数 : | 3 |
输出电流高,低 : | 4mA, 4mA |
电源电压 : | 2 V ~ 6 V |
工作温度 : | -40°C ~ 85°C |
安装类型 : | 表面贴装 |
封装/外壳 : | 14-SSOP(0.209", 5.30mm 宽) |
供应商设备封装 : | 14-SSOP |
包装 : | 带卷 (TR) |